Agence immobilière
Logo - Agence immobilière Lovely Languedoc

Pavillon T3 Mezzanine en Duplex à 10 mn à pied des plages / Grau d'Agde

COSMA2

Description

Pavillon
2 chambres

Pavillon T3 mezzanine en duplex, climatisé, avec terrasse, très agréable et idéal pour des vacances en famille. Résidence calme du Grau d'Agde, à 10 mn à pied des plages. Parking privé.

Composé de : Rez-de-chaussée : cuisine très bien équipée, salle d'eau avec fenêtre, large pièce à vivre avec coin salle à manger et côté salon avec canapé convertible, wc indépendants. Etage : Mezzanine ouverte avec vélux et fenêtre : chambre double avec lit en 140, chambre avec 2 lits superposés en 90, velux. Wc indépendants avec lave-mains. Très belle terrasse avec store-banne, table et chaises de jardin, transats. Barbecue à gaz. Vélos et trottinette à disposition.

Confort : 1 lit en 140, 1 canapé convertible en 140, 2 lits superposés en 90

Aménagé pour 4/5 personnes : 4 adultes maximum + enfants.

Plages et commerces à 15 mn.

Détail

  •  Stationnement privé
  •  Animaux interdits
  •  Internet
  •  Climatisation
  •  Micro-ondes
  •  Réfrigérateur
  •  Congélateur
  •  Lave-vaisselle
  •  Lave-linge
  •  Télévision

Autre

Hotte de cuisine - Lit BB - Parasol - Accessoires de plage - Jeux divers - Douche solaire sur la terrasse.
Référence : COSMA2

Galerie

Résidence

Nom

Tarifs

Mois

800 €

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Semaine

Du - Au Tarifs
24 mai 2025 - 4 juil. 2025 750 €
5 juil. 2025 - 22 août 2025 800 €
23 août 2025 - 5 sept. 2025 750 €
6 sept. 2025 - 24 oct. 2025 660 €
25 oct. 2025 - 26 déc. 2025 625 €

Nuit

Du - Au Tarifs
24 mai 2025 - 4 juil. 2025 110 €
5 juil. 2025 - 22 août 2025 -
23 août 2025 - 5 sept. 2025 110 €
6 sept. 2025 - 24 oct. 2025 95 €
25 oct. 2025 - 26 déc. 2025 90 €
Nuits minimum : 3
+ 27 € de frais de dossier + taxe de séjour.
Prestations additionnelles sur demande :
Prix du ménage : 130 €

Disponibilité

Mai 2025
L M M J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juin 2025
L M M J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Juillet 2025
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Août 2025
L M M J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Octobre 2025
L M M J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Novembre 2025
L M M J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Décembre 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Janvier 2026
L M M J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Février 2026
L M M J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Mars 2026
L M M J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Avril 2026
L M M J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
#
Indisponible
#
Disponible
#
Réservé

Carte

Contact

Référence : COSMA2>