Pavillon T3 Mezzanine en Duplex à 10 mn à pied des plages / Grau d'Agde
Description
Pavillon T3 mezzanine en duplex, climatisé, avec grande terrasse, très agréable et idéal pour des vacances en famille. Résidence calme du Grau d'Agde, à 10 mn à pied des plages. Parking privé.
Composé de : Rez-de-chaussée : cuisine très bien équipée, salle d'eau avec fenêtre, large pièce à vivre avec coin salle à manger et côté salon avec canapé convertible, wc indépendants. Etage : Mezzanine ouverte avec vélux et fenêtre : chambre double avec lit en 140, chambre avec 2 lits superposés en 90, velux. Wc indépendants avec lave-mains. Très belle terrasse avec store-banne, table et chaises de jardin, transats. Barbecue à gaz. Vélos et trottinette à disposition.
Confort : 1 lit en 140, 1 canapé convertible en 140, 2 lits superposés en 90
Aménagé pour 4/5 personnes : 4 adultes maximum + enfants.
Plages et commerces à 15 mn.
Détail
- Stationnement privé
- Animaux interdits
- Internet
- Climatisation
- Micro-ondes
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Lave-vaisselle
- Lave-linge
- Télévision
Autre
Tarifs
Mois
Semaine
| Du - Au | Tarifs |
|---|---|
| 25 oct. 2025 - 26 déc. 2025 | 625 € |
| 27 déc. 2025 - 27 mars 2026 | 625 € |
| 28 mars 2026 - 22 mai 2026 | 690 € |
| 23 mai 2026 - 3 juil. 2026 | 750 € |
| 4 juil. 2026 - 21 août 2026 | 800 € |
| 22 août 2026 - 4 sept. 2026 | 750 € |
| 5 sept. 2026 - 23 oct. 2026 | 660 € |
| 24 oct. 2026 - 31 déc. 2026 | 625 € |
Nuit
| Du - Au | Tarifs |
|---|---|
| 25 oct. 2025 - 26 déc. 2025 | 90 € |
| 27 déc. 2025 - 27 mars 2026 | 90 € |
| 28 mars 2026 - 22 mai 2026 | 100 € |
| 23 mai 2026 - 3 juil. 2026 | 110 € |
| 4 juil. 2026 - 21 août 2026 | 115 € |
| 22 août 2026 - 4 sept. 2026 | 110 € |
| 5 sept. 2026 - 23 oct. 2026 | 95 € |
| 24 oct. 2026 - 31 déc. 2026 | 90 € |
Disponibilité
| Novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
