Appartement T4 en Duplex / Centre Port
Description
Au cœur du Centre Port, superbe appartement de 85 m², entièrement climatisé, très lumineux, type T4 en duplex, avec 3 terrasses. Résidence sécurisée avec piscine. 4è et dernier étage avec ascenseur. Parking privé.
Composé de : rez-de-chaussée : spacieuse pièce à vivre avec cuisine ouverte très bien équipée et coin repas, espace salon avec canapé et fauteuils, donnant sur une belle terrasse avec vue imprenable sur le Port, couloir desservant une chambre double, une salle de bains, wc indépendants. A l'étage : une chambre double avec accès sur la terrasse/solarium, une grande chambre double avec accès sur une terrasse/solarium, une salle d'eau (douche type à l'italienne), wc indépendants. L'endroit idéal pour des vacances en famille ou entre amis.
Confort : 3 lits en 140, 2 lits superposés en 90.
Aménagé pour 6 personnes : 4 adultes maximum + enfants
Plage à 10mn à pied, Port et commerces à 10m
Détail
- Stationnement privé
- Ascenseur
- Piscine
- Animaux sous conditions
- Internet
- Climatisation
- Micro-ondes
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Lave-vaisselle
- Lave-linge
- Télévision
Tarifs
Mois
Semaine
| Du - Au | Tarifs |
|---|---|
| 27 déc. 2025 - 27 mars 2026 | 800 € |
| 28 mars 2026 - 22 mai 2026 | 1000 € |
| 23 mai 2026 - 3 juil. 2026 | 1250 € |
| 4 juil. 2026 - 17 juil. 2026 | 1450 € |
| 18 juil. 2026 - 14 août 2026 | 1550 € |
| 15 août 2026 - 21 août 2026 | 1450 € |
| 22 août 2026 - 28 août 2026 | 1250 € |
| 29 août 2026 - 23 oct. 2026 | 1000 € |
| 24 oct. 2026 - 31 déc. 2026 | 800 € |
Nuit
| Du - Au | Tarifs |
|---|---|
| 27 déc. 2025 - 27 mars 2026 | 115 € |
| 28 mars 2026 - 22 mai 2026 | 145 € |
| 23 mai 2026 - 3 juil. 2026 | 180 € |
| 4 juil. 2026 - 17 juil. 2026 | 210 € |
| 18 juil. 2026 - 14 août 2026 | 225 € |
| 15 août 2026 - 21 août 2026 | 210 € |
| 22 août 2026 - 28 août 2026 | 180 € |
| 29 août 2026 - 23 oct. 2026 | 145 € |
| 24 oct. 2026 - 31 déc. 2026 | 115 € |
Disponibilité
| Janvier 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
