Agence immobilière
Logo - Agence immobilière Lovely Languedoc

Appartement T2 + Mezzanine / Centre Port

4RICH502

Description

Appartement
2 chambres

Très beau T2 + Mezzanine de couchage entièrement rénové, climatisé. Superbe vue Port et Mer depuis la belle terrasse plein Sud. Au cœur du Centre Port, dans une résidence sécurisée avec piscine. 5è étage avec ascenseur. Parking public à proximité.

Composé de: Entrée, salle d'eau avec douche type à l'italienne, wc indépendants, coin cuisine parfaitement équipée, salon/séjour avec coin repas et clic-clac, 1 chambre double, 1 mezzanine de couchage avec velux, terrasse avec table et chaises de jardin.

Confort : 1 lit en 140, 2 lits en 90, 1 clic-clac

Aménagé pour 4/5 personnes

Plage à 900m, commerces à 20m, Port à 100m

Détail

  •  Ascenseur
  •  Piscine
  •  Animaux interdits
  •  Internet
  •  Climatisation
  •  Micro-ondes
  •  Réfrigérateur
  •  Congélateur
  •  Lave-vaisselle
  •  Lave-linge
  •  Télévision
Référence : 4RICH502

Galerie

Résidence

Nom

Informations

Profondeur de la piscine : 0,90m / 2,10m. Piscine ouverte du 31 Mai au 28 Septembre 2025 de 10h00 à 20h00

Galerie

Tarifs

Mois

750 €

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Semaine

Du - Au Tarifs
25 oct. 2025 - 26 déc. 2025 475 €
27 déc. 2025 - 27 mars 2026 475 €
28 mars 2026 - 22 mai 2026 550 €
23 mai 2026 - 3 juil. 2026 620 €
4 juil. 2026 - 21 août 2026 680 €
22 août 2026 - 4 sept. 2026 620 €
5 sept. 2026 - 23 oct. 2026 515 €
24 oct. 2026 - 25 déc. 2026 475 €

Nuit

Du - Au Tarifs
25 oct. 2025 - 26 déc. 2025 70 €
27 déc. 2025 - 27 mars 2026 70 €
28 mars 2026 - 22 mai 2026 80 €
23 mai 2026 - 3 juil. 2026 90 €
4 juil. 2026 - 21 août 2026 100 €
22 août 2026 - 4 sept. 2026 90 €
5 sept. 2026 - 23 oct. 2026 75 €
24 oct. 2026 - 25 déc. 2026 70 €
Nuits minimum : 3
+ 27 € de frais de dossier + taxe de séjour.
Prestations additionnelles sur demande :

Disponibilité

Décembre 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Janvier 2026
L M M J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Février 2026
L M M J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Mars 2026
L M M J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Avril 2026
L M M J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Mai 2026
L M M J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Juin 2026
L M M J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Juillet 2026
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Août 2026
L M M J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Septembre 2026
L M M J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Octobre 2026
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Novembre 2026
L M M J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
#
Indisponible
#
Disponible
#
Réservé

Carte

Contact

Référence : 4RICH502>