Appartement Studio cabine / Centre Port

Description
Référence : 1RICH29
Cap d'Agde
Appartement
0 chambre
Très beau Studio cabine entièrement rénové, très lumineux et spacieux. Au cœur du Centre Port, dans une résidence sécurisée avec accès piscine. Terrasse avec vue sur le port. 4è étage avec ascenseur. Parking privé.
Composé de : entrée, grand séjour avec canapé convertible, cuisine équipée avec ilôt coin repas, salle d'eau avec wc, chambre cabine avec lits superposés, terrasse couverte avec table et chaises de jardin.
Confort : 1 canapé convertible en 140, 2 lits superposés et 1 lit tiroir en 80.
Aménagé pour 4/5 personnes : 2 adultes maximum + enfants.
Plage à 900m, commerces à 50m, port à 10m.
Détail
Stationnement privé
Ascenseur
Piscine
Animaux sous conditions
Micro-ondes
Réfrigérateur
Télévision

🔑
Tarifs
Mois
450 €
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
+ 25 € de frais de dossier + taxe de séjour.
Semaine
Du - Au | Tarifs |
---|---|
9 nov. 2019 - 27 déc. 2019 | 360 € |
28 déc. 2019 - 3 avr. 2020 | 360 € |
4 avr. 2020 - 29 mai 2020 | 440 € |
30 mai 2020 - 10 juil. 2020 | 500 € |
11 juil. 2020 - 21 août 2020 | 535 € |
22 août 2020 - 28 août 2020 | 500 € |
29 août 2020 - 11 sept. 2020 | 440 € |
12 sept. 2020 - 30 oct. 2020 | 400 € |
31 oct. 2020 - 1 janv. 2021 | 360 € |
+ 25 € de frais de dossier + taxe de séjour.
Nuit
Du - Au | Tarifs |
---|---|
9 nov. 2019 - 27 déc. 2019 | 55 € |
28 déc. 2019 - 3 avr. 2020 | 55 € |
4 avr. 2020 - 29 mai 2020 | 65 € |
30 mai 2020 - 10 juil. 2020 | 75 € |
11 juil. 2020 - 21 août 2020 | - |
22 août 2020 - 28 août 2020 | 75 € |
29 août 2020 - 11 sept. 2020 | 65 € |
12 sept. 2020 - 30 oct. 2020 | 60 € |
31 oct. 2020 - 1 janv. 2021 | 55 € |
Nuits minimum : 3
+ 25 € de frais de dossier + taxe de séjour.
Disponibilité
Décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |