Appartement T3 / Centre Port
Description
Très bel appartement T3 traversant avec superbe vue port et mer. Résidence sécurisée au cœur du Centre Port, avec accès piscine. 3è étage avec ascenseur. Parking privé. Local à vélos sécurisé.
Composé de : entrée avec placards, salon/séjour avec coin repas, cuisine américaine équipée, 2 chambres, salle d'eau, wc indépendants, grande terrasse couverte avec table, chaises et fauteuils.
Confort : 1 lit en 140, 2 lits en 90, 1 canapé convertible "Rapido" en 140
Aménagé pour 4/6 personnes : 4 adultes maximum + enfants.
Plage à 900 m, commerces à 50m, accès direct au port.
Détail
- Stationnement privé
- Ascenseur
- Piscine
- Animaux sous conditions
- Internet
- Climatisation
- Micro-ondes
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Lave-vaisselle
- Lave-linge
- Télévision
Autre
Hotte, TV dans 2e chambre - Local à vélos
Référence : 1RICH26
Résidence
Nom
Informations
Piscine ouverte du 31 Mai au 28 Septembre 2025 de 10h00 à 20h00.
Profondeur de la piscine : 0,90 m / 2,10 m.
Tarifs
Mois
800 €
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Semaine
| Du - Au | Tarifs |
|---|---|
| 25 oct. 2025 - 26 déc. 2025 | 555 € |
| 27 déc. 2025 - 27 mars 2026 | 555 € |
| 28 mars 2026 - 22 mai 2026 | 620 € |
| 23 mai 2026 - 3 juil. 2026 | 680 € |
| 4 juil. 2026 - 21 août 2026 | 730 € |
| 22 août 2026 - 4 sept. 2026 | 680 € |
| 5 sept. 2026 - 23 oct. 2026 | 590 € |
| 24 oct. 2026 - 31 déc. 2026 | 555 € |
Nuit
| Du - Au | Tarifs |
|---|---|
| 25 oct. 2025 - 26 déc. 2025 | 80 € |
| 27 déc. 2025 - 27 mars 2026 | 80 € |
| 28 mars 2026 - 22 mai 2026 | 90 € |
| 23 mai 2026 - 3 juil. 2026 | 100 € |
| 4 juil. 2026 - 21 août 2026 | 105 € |
| 22 août 2026 - 4 sept. 2026 | 100 € |
| 5 sept. 2026 - 23 oct. 2026 | 85 € |
| 24 oct. 2026 - 31 déc. 2026 | 80 € |
Nuits minimum : 3
+ 27 € de frais de dossier + taxe de séjour.
Prestations additionnelles sur demande :
Prix du ménage : 120 €
Disponibilité
| Décembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
#
Indisponible
#
Disponible
#
Réservé
