Appartement T3 / Centre Port
Description
Très bel appartement climatisé, T3 traversant de 50 m² avec superbe vue port et mer depuis la grande terrasse de 10 m² exposée Sud. Résidence sécurisée au cœur du Centre Port, avec accès piscine. 3è étage avec ascenseur. Local à vélos sécurisé. Garage privé à proximité (5 m x 3 m).
Composé de : entrée avec placards, salon/séjour avec canapé, fauteuils et coin repas, cuisine ouverte très bien équipée, 2 chambres, salle d'eau, wc indépendants, grande terrasse couverte avec table et chaises.
Confort : 1 lit en 140, 2 lits en 90, 1 lit armoire en 90
Aménagé pour 4/5 personnes : 2 adultes maximum + enfants.
Plage à 900 m, commerces à 50m, accès direct au port.
Détail
- Stationnement privé
- Ascenseur
- Piscine
- Animaux interdits
- Non-fumeur
- Internet seulement en été
- Climatisation
- Micro-ondes
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Lave-vaisselle
- Télévision
Résidence
Nom
Informations
Piscine ouverte du 31 Mai au 28 Septembre 2025 de 10h00 à 20h00.
Profondeur de la piscine : 0,90 m / 2,10 m.
Tarifs
Mois
Semaine
| Du - Au | Tarifs |
|---|---|
| 25 oct. 2025 - 26 déc. 2025 | 560 € |
| 27 déc. 2025 - 27 mars 2026 | 560 € |
| 28 mars 2026 - 22 mai 2026 | 620 € |
| 23 mai 2026 - 3 juil. 2026 | 700 € |
| 4 juil. 2026 - 21 août 2026 | 750 € |
| 22 août 2026 - 4 sept. 2026 | 700 € |
| 5 sept. 2026 - 23 oct. 2026 | 590 € |
| 24 oct. 2026 - 31 déc. 2026 | 560 € |
Nuit
| Du - Au | Tarifs |
|---|---|
| 25 oct. 2025 - 26 déc. 2025 | 80 € |
| 27 déc. 2025 - 27 mars 2026 | 80 € |
| 28 mars 2026 - 22 mai 2026 | 90 € |
| 23 mai 2026 - 3 juil. 2026 | 100 € |
| 4 juil. 2026 - 21 août 2026 | 110 € |
| 22 août 2026 - 4 sept. 2026 | 100 € |
| 5 sept. 2026 - 23 oct. 2026 | 85 € |
| 24 oct. 2026 - 31 déc. 2026 | 80 € |
Disponibilité
| Décembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
